綾瀬7丁目新築分譲住宅
販売価格:4,880万円
住所 | 東京都足立区綾瀬7丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線『北綾瀬』駅徒歩9分 | ||
敷地面積 | 49.19 | 建物延床面積 | |
構造 | 木造 | 階建 | 3階建て |
間取 | 3LDK+車庫 | 築年 | |
建ペイ率・容積率 | 70%/200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側公道4m |
||
備考 | 土地建物総額4,880万円 |
足立区青井4丁目新築分譲住宅
販売価格:4,430万円
住所 | 足立区青井4-3-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス『青井』駅 徒歩6分 | ||
敷地面積 | 53.12 | 建物延床面積 | 81.55 |
構造 | 木造3階建て | 階建 | |
間取 | 築年 | 令和5年8月完成予定 | |
建ペイ率・容積率 | 60%・200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側私道 | ||
備考 | 【間取り】
|
西水元3丁目新築分譲住宅
販売価格:完売
住所 | 東京都葛飾区西水元3丁目13-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | なかよし通りバス停より200m | ||
敷地面積 | 55.65㎡ | 建物延床面積 | 78.91㎡ |
構造 | 木造スレート葺 | 階建 | 3階建て |
間取 | 3LDK | 築年 | 新築 |
建ペイ率・容積率 | 60%/150% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 南側私道幅員4m | ||
備考 | 詳細は、お気軽にお問い合わせください。 |
大田区中央3丁目新築分譲住宅2棟
販売価格:完売
住所 | 東京都大田区中央3丁目32- | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行線『大森町』駅 徒歩15分 京浜東北線『蒲田』駅 徒19分 |
||
敷地面積 | 建物延床面積 | ||
構造 | 木造スレート葺き | 階建 | 3階建て |
間取 | 3LDK | 築年 | 新築 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 |
詳細は、お気軽にお問い合わせください。 |
ライオンズマンション船橋塚田504号室
販売価格:完売
住所 | 船橋市北本町2-46-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線『塚田』駅 徒歩3分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 50.48㎡ | |
構造 | RC造 | 階建 | 8F建ての2F |
間取 | 2LDK | 築年 | 1993年/4月新築 |
建ペイ率・容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | |||
備考 | 新規フルリノベーション施工済み
|
高円寺南3丁目新築分譲住宅
販売価格:完売
住所 | 高円寺南3丁目39-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線『高円寺』駅 徒歩8分 | ||
敷地面積 | 50.13 | 建物延床面積 | 85.36 |
構造 | 木造3階建て | 階建 | |
間取 | 3LDK | 築年 | |
建ペイ率・容積率 | 60/150 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側 | ||
備考 | 電気式床暖房 食洗器付きシステムキッチン 換気乾燥機付きユニットバス
|
ルネ西船橋4号棟201号室
販売価格:完売
住所 | 船橋市本郷町481-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR『西船橋』駅 徒歩8分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 46.96 | |
構造 | RC造 | 階建 | 2階建 |
間取 | 2LDK | 築年 | 昭和52年7月 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 | 新規フルリノベーション施工 その他交通 |
東急ドエル府中ビレジ206号室
販売価格:完売
住所 | 東京都府中市本町2-34-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線『府中本町』駅 徒歩3分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建ての2階部分 |
間取 | 3LDK | 築年 | 昭和56年7月築 |
建ペイ率・容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | |||
備考 |
大森西3丁目新築分譲住宅
販売価格:完売
住所 | 東京都大田区大森西3丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行本線『大森町』駅 徒歩7分 | ||
敷地面積 | 51.9 | 建物延床面積 | 85.82 |
構造 | 木造スレート葺き | 階建 | 3階 |
間取 | 3LDK | 築年 | 建築中 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側私道4m | ||
備考 |
|
保土ヶ谷区桜ヶ丘売りアパート
販売価格:完売
住所 | 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘1-44-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線『天王町』駅 徒歩11分 JR横須賀線『保土ヶ谷』駅 徒歩14分 |
||
敷地面積 | 113.34㎡ | 建物延床面積 | 96.67㎡ |
構造 | 木造2階建 | 階建 | |
間取 | 1ルーム×6部屋 | 築年 | 昭和63年築 |
建ペイ率・容積率 | 50/100 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道に約5.6m接道 | ||
備考 |