ニシムラ梅島コーポラス801号室
販売価格:1,380万円
住所 | 東京都足立区中央本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン『梅島』駅 徒歩8分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 38.55 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階建 | 9階建て |
間取 | 2DK | 築年 | 昭和55年10月築 |
建ペイ率・容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | |||
備考 | フルリノベーション済み |
ルネ西船橋4号棟201号室
販売価格:1,830万円
住所 | 船橋市本郷町481-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR『西船橋』駅 徒歩8分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 46.96 | |
構造 | RC造 | 階建 | 2階建 |
間取 | 2LDK | 築年 | 昭和52年7月 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 | 新規フルリノベーション施工 その他交通 |
東急ドエル府中ビレジ206号室
販売価格:3280万円
住所 | 東京都府中市本町2-34-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線『府中本町』駅 徒歩3分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建ての2階部分 |
間取 | 3LDK | 築年 | 昭和56年7月築 |
建ペイ率・容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | |||
備考 |
大森西3丁目新築分譲住宅
販売価格:5,380万円
住所 | 東京都大田区大森西3丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行本線『大森町』駅 徒歩7分 | ||
敷地面積 | 51.9 | 建物延床面積 | 85.82 |
構造 | 木造スレート葺き | 階建 | 3階 |
間取 | 3LDK | 築年 | 建築中 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 東側私道4m | ||
備考 |
|
保土ヶ谷区桜ヶ丘売りアパート
販売価格:3,420万円
住所 | 横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘1-44-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 相模鉄道本線『天王町』駅 徒歩11分 JR横須賀線『保土ヶ谷』駅 徒歩14分 |
||
敷地面積 | 113.34㎡ | 建物延床面積 | 96.67㎡ |
構造 | 木造2階建 | 階建 | |
間取 | 1ルーム×6部屋 | 築年 | 昭和63年築 |
建ペイ率・容積率 | 50/100 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 西側公道に約5.6m接道 | ||
備考 |
ニシムラ梅島コーポラス502号室
販売価格:完売
住所 | 東京都足立区中央本町1-11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン『梅島』駅 徒歩8分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 専有面積35.47㎡ | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 | 階建 | 9階建 |
間取 | 1LDK | 築年 | 昭和55年10月築 |
建ペイ率・容積率 | 60/200% | 土地権利 | 地上権(所有権取得可) |
接道状況 | |||
備考 | 新規フルリノベーション済み |
千住大川町 新築分譲住宅
販売価格:完売
住所 | 足立区千住大川町21-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北千住駅 徒歩14分 | ||
敷地面積 | 70.64㎡ | 建物延床面積 | 96.18㎡ |
構造 | 木造スレート葺き | 階建 | 3階建て |
間取 | 4LDK | 築年 | 新築 |
建ペイ率・容積率 | 60/200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 北側私道に約8.2m接道 | ||
備考 |
川崎ハイライズ402号室
販売価格:完売
住所 | 川崎市幸区戸手本町2-396-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線『矢向』駅 徒歩9分 |
||
敷地面積 | 建物延床面積 | 70.79㎡ | |
構造 | RC | 階建 | 7階建ての4階部分 |
間取 | 3LDK | 築年 | 平成13年5月 |
建ペイ率・容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 | 新規リフォーム済み |
クリオ馬込壱番館302号室
販売価格:完売
住所 | 東京都大田区東馬込1丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線『馬込駅』徒歩2分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 16.86㎡ | |
構造 | RC | 階建 | 4階建て |
間取 | 1K | 築年 | 平成3年築 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 | 現在賃貸中8月末退去予定 |
グロスヴュースクエアアルタイムⅢ
販売価格:完売
住所 | 川崎市川崎区田町2-4-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行大師線『小島新田』駅 徒歩4分 | ||
敷地面積 | 建物延床面積 | 専有面積72.83㎡ | |
構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート | 階建 | 13階建 6階部分 |
間取 | 3LDK | 築年 | 平成15年2月 |
建ペイ率・容積率 | 60/200 | 土地権利 | 所有権 |
接道状況 | |||
備考 | 618号室 リフォーム済み |